Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.3 до 1.5%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Срок и сумма вклада | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
от 1 000 $ | 0.30–0.30 | 1.00–1.00 | 1.35–1.36 | 1.35–1.37 | 1.35–1.38 |
от 3 000 $ | 0.35–0.35 | 1.05–1.05 | 1.40–1.41 | 1.40–1.42 | 1.40–1.43 |
от 10 000 $ | 0.35–0.35 | 1.05–1.05 | 1.40–1.41 | 1.40–1.42 | 1.40–1.43 |
от 20 000 $ | 0.45–0.45 | 1.15–1.15 | 1.50–1.51 | 1.50–1.52 | 1.50–1.53 |
от 100 000 $ | 0.45–0.45 | 1.15–1.15 | 1.50–1.51 | 1.50–1.52 | 1.50–1.53 |
Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.3 до 1.5%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Увеличение ставки
Процентная ставка по вкладу может вырасти, если увеличить сумму вклада до нового неснижаемого остатка и заключить с банком дополнительное соглашение о новом размере неснижаемого остатка
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно